Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7087-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7087-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 96.3 | 49.14 | 56.4 | 411.74 | Completo | Elipsoidal | Trapezoidal |
| 7088-1 | Cuarzo | Marrón claro, Amarillento | Corticalidad >=50% | 79.15 | 56.74 | 33.28 | 197.08 | Completo | Oval | Elipsoidal |
| 7088-2 | Cuarcita 2 | Marrón oscuro, Marrón | Corticalidad >=50% | 97.58 | 70.56 | 60.87 | 611.84 | Completo | Oval | Otra |
| 7088-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 136.95 | 46.04 | 53.82 | 577.26 | Completo | Elipsoidal | Cuadrangular |
| 7106-1 | Cuarcita 2 | Marrón, Amarillento | Corticalidad >=50% | 116.88 | 81.92 | 54.25 | 754.2 | Completo | Oval | Trapezoidal |
| 7106-2 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 111.09 | 98.65 | 78.69 | 1017.32 | Completo | Triangular | Otra |
| 7106-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 164.25 | 79.45 | 60.45 | 1350 | Completo | Otra | Rectangular |
| 7106-4 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7106-5 | Cuarcita 2 | Beige, Beige | Corticalidad >=50% | 124.78 | 95.47 | 59.87 | 851.28 | Completo | Triangular | Trapezoidal |






