Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16046-1 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 61.14 | 51.97 | 34.15 | 105.04 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16046-2 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 48.85 | 41.25 | 37.4 | 88.82 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16046-3 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 86.27 | 60.72 | 47.68 | 207.06 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16046-4 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 56.14 | 38.13 | 23.98 | 60.54 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16046-5 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 39.72 | 33.64 | 25.84 | 41.98 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16046-6 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 33.44 | 19.54 | 4.39 | 3.3 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16046-7 | Cuarcita 1 | Marrón oscuro, Gris | Corticalidad >=50% | 129.76 | 104.83 | 70.33 | 1019.52 | Completo | Oval | Romboidal |
| 16046-8 | Cuarcita 1 | Marrón, Rojizo | Corticalidad >=50% | 166.27 | 128.83 | 53.74 | 1250 | Completo | Romboidal | Otra |
| 16046-9 | Cuarcita 2 | Marrón claro, Blanco | Corticalidad >=50% | 115.08 | 85.37 | 83.59 | 1068.62 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16046-10 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 64.89 | 36.23 | 27.52 | 58.8 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






