Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16062-10 | Cuarzo | Rojizo, Rojizo | Completamente cortical | 85.27 | 70.65 | 40.21 | 338.76 | Completo | Circular | Oval |
| 16062-11 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 94.45 | 58.56 | 29.3 | 254.04 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16063-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 66.43 | 50.86 | 40.58 | 107.42 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16064-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 82.47 | 49.27 | 22.7 | 113.04 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16064-2 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 151.67 | 104.33 | 51.52 | 870.12 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16064-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Amarillento | Corticalidad >=50% | 90.1 | 75.14 | 65.36 | 449.62 | Completo | Otra | Otra |
| 16064-4 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 132.25 | 83.26 | 49.05 | 520.34 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16064-5 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 164 | 116.42 | 85.35 | 1139.86 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16064-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 82.28 | 52.43 | 36.42 | 232.92 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16064-7 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 94.99 | 74.04 | 28.66 | 224.6 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






