Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16064-19 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 170.72 | 133.76 | 94.21 | 2250 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16064-20 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 155.67 | 150.98 | 107.99 | 2250 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16064-21 | Cuarcita 3 | Amarillento, Amarillento | Corticalidad >=50% | 77.55 | 61.55 | 53.12 | 298.02 | Completo | Oval | Semicircular |
| 16064-22 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 104.43 | 53.47 | 45.12 | 415.16 | Completo | Elipsoidal | Trapezoidal |
| 16065-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 136.18 | 113.97 | 63.82 | 1163.12 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16065-2 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 143.07 | 103.12 | 81.25 | 1850 | Completo | Otra | Otra |
| 16065-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | Corticalidad >=50% | 98.65 | 89.78 | 54.13 | 584.68 | Completo | Semicircular | Otra |
| 16065-4 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 120.07 | 91.46 | 53.13 | 706.12 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16066-1 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 79.38 | 54.54 | 19.24 | 73.22 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16067-1 | Cuarcita 2 | Beige, Amarillento | Corticalidad <50% | 143.43 | 113.26 | 90.46 | 2000 | Fracturado | No procede | No procede |






