Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16180-2 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16180-3 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16180-4 | Cuarcita 2 | Blanco, Blanco | Corticalidad >=50% | 97.04 | 70.42 | 49.6 | 410.1 | Completo | Oval | Trapezoidal |
| 16221-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 125.78 | 80.04 | 34.77 | 490.12 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 95.16 | 63.39 | 25.43 | 235.8 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 51.24 | 51.2 | 19.36 | 46.82 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-4 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 44.08 | 37.75 | 18.96 | 24.42 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-5 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 53.11 | 40.7 | 20.19 | 58.6 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-6 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 50.36 | 30.37 | 25.69 | 51.42 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-7 | Cuarcita 2 | Beige, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 91.16 | 71.05 | 36.02 | 266.04 | Fragmento | No procede | No procede |






