Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-167 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | (>)34.72 | (>)25.81 | (>)6.49 | 5.16 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-168 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | (>)35.36 | (>)22.74 | (>)17.05 | 13.12 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-169 | Sílex de cuarzo | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 94.75 | 74.57 | 45.87 | 316.56 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-170 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | (>)111.5 | 72.88 | 43.26 | 428.56 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-171 | Arenisca | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 50.34 | 39.2 | (>)16.98 | 37.44 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16221-180 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 53.57 | 47.15 | 31.45 | 73.98 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16222-10 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Completamente cortical | 55.28 | 53.35 | 5.84 | 20.04 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16222-11 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 68.96 | 37.37 | 12.1 | 23.88 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16222-12 | Arenisca | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 54.22 | 43.5 | 13.45 | 33.06 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16222-13 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 48.33 | 48.63 | 12.76 | 40.3 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






