Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16228-68 | Cuarcita 1 | Marrón oscuro, Marrón oscuro | Corticalidad >=50% | 125.7 | 82.05 | 48.47 | 736.58 | Completo | Rectangular | Otra |
| 16228-69 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 138.74 | 100.42 | 66.65 | 1175.82 | Completo | Romboidal | Trapezoidal |
| 16228-70 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | (>)43.96 | 59.16 | 30.94 | 85.8 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16228-71 | Cuarcita 3 | Beige, Rosado | Corticalidad >=50% | 79.08 | 62.1 | 50.85 | 334.2 | Completo | Otra | Otra |
| 16228-72 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 167 | 173 | 55.18 | 2200 | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16261-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 40.51 | 33.47 | 9.09 | 13.98 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16261-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 62.75 | 41.45 | 13.9 | 8.82 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16261-3 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 68.35 | 43.37 | 28.36 | 92.12 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16261-4 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 111.84 | 77.62 | 35.94 | 278.48 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16261-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 79.81 | 85.85 | 20.2 | 152.84 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






