Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16261-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 74.14 | 78.84 | 27.92 | 215.68 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16262-1 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 121.49 | 148.17 | 44.4 | 936.74 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16262-2 | Cuarcita 2 | Marrón claro, Granate | Corticalidad >=50% | 98.74 | 97.09 | 52.7 | 649.62 | Completo | Otra | Elipsoidal |
| 16262-3 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 47.3 | 21.76 | 19.53 | 12.5 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16262-4 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 34.43 | 12.01 | 11.83 | 5.18 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16262-5 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 37.53 | 11.66 | 10.12 | 3.76 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16262-6 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 126.52 | 97.52 | 52.39 | 592 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16262-7 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 103.67 | 81.08 | 23.56 | 226.6 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16262-8 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 45.8 | 36.57 | 31.19 | 64.46 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16263-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Completamente cortical | 92.82 | 79.79 | 52.86 | 463.1 | Completo | Otra | Trapezoidal |






