Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16281-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 150.11 | 99.32 | 96.84 | 1300 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16281-6 | Cuarcita 3 | Marrón claro, Beige | Corticalidad >=50% | 129.99 | 82.33 | 52.19 | 758.08 | Completo | No procede | No procede |
| 16281-7 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 93.43 | 53.18 | 47.33 | 223.26 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16281-8 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 55.83 | 30.98 | 18.03 | 33.78 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16281-9 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 53.68 | 63.47 | 29.64 | 81.7 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16300-1 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 71.92 | 39.65 | 38.16 | 161.63 | Completo | Otra | Otra |
| 16303-40 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 138.24 | 123.31 | 29.18 | 692.08 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16303-41 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 151.4 | 94.33 | 30.3 | 439.56 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16303-42 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 136.83 | 105.6 | 39.89 | 663.5 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16303-43 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 129.38 | 95.91 | 65.96 | 1048.8 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






