Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7126-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7126-2 | Cuarcita 2 | Marrón claro, Beige | Corticalidad <50% | 99.32 | 62.79 | 36.85 | 368.24 | Fragmento | No procede | No procede |
| 7126-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 96.09 | 79 | 66.26 | 607.82 | Fragmento | No procede | No procede |
| 7144-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7144-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | Corticalidad >=50% | 105.81 | 85.13 | 83.34 | 967.8 | Completo | Otra | Otra |
| 7144-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7144-4 | Cuarcita 1 | Amarillento, Gris | Corticalidad >=50% | 114.54 | 67.98 | 47.34 | 540.12 | Completo | Oval | Trapezoidal |
| 7145-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7145-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7145-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






