Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304-2140 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 102.7 | 70.02 | 19.51 | 132.54 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16306-29 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | Completamente cortical | 135.65 | 129.75 | 80.29 | 2150 | Completo | Circular | Oval |
| 16306-30 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 131.76 | 91.76 | 59.27 | 927.78 | Completo | Oval | Oval |
| 16306-31 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 182 | 152 | 80.25 | 2100 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16306-32 | Cuarcita 3 | Blanco, Blanco | Corticalidad >=50% | 79.14 | 65.01 | 27.37 | 198.92 | Completo | Otra | Otra |
| 16306-33 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 51.88 | 57.86 | 9.06 | 24.3 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16306-34 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 51.98 | 27.87 | 9.69 | 11.08 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16306-35 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 258 | 180 | 135 | 10450 | Completo | Elipsoidal | Cuadrangular |
| 16308-38 | Cuarcita 2 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 112.43 | 82.12 | 65.08 | 770.26 | Completo | Romboidal | Otra |
| 16340-1 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






