Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7146-1 | Cuarcita 1 | Marrón oscuro, Marrón oscuro | Completamente cortical | 116.71 | 81.82 | 69.4 | 890.68 | Completo | Triangular | Trapezoidal |
| 7146-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7161-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7162-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7162-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7162-3 | Cuarcita 1 | Gris oscuro, Gris oscuro | Corticalidad >=50% | 59.11 | 39.99 | 28.93 | 105.38 | Completo | Triangular | Trapezoidal |
| 7162-4 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7162-5 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | Corticalidad <50% | 239.41 | 148.61 | 72.41 | 3100 | Fracturado | No procede | No procede |
| 7162-6 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7162-7 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






