Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
16446-2 No estudiado No estudiado, No estudiado No estudiado No estudiado No estudiado No estudiado No estudiado No estudiado No estudiado No estudiado
16481-1 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad >=50% 98.15 73.61 59.63 674.48 Completo Trapezoidal Trapezoidal
16481-2 Cuarcita 1 Beige, Rosado Corticalidad <50% 43.5 41.1 37.29 106.46 Fragmento No procede No procede
16481-3 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad >=50% 55.19 51.57 22.18 61.98 Fragmento No procede No procede
16481-4 Cuarcita 3 Beige, Rojizo Corticalidad >=50% 55.4 41.53 20.63 62.26 Fragmento No procede No procede
16481-5 Cuarcita 1 Marrón, Rosado Corticalidad <50% 69.58 33.52 999 25.7 Fragmento No procede No procede
16481-6 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 65.07 64.66 49.9 279.58 Fragmento No procede No procede
16482-1 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 68.08 44.14 27.61 72.5 Fragmento No procede No procede
16482-2 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 59.65 39.4 32.87 94.16 Fragmento No procede No procede
16482-3 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad >=50% 51.83 41.01 44.84 70.38 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra