Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16482-14 | Cuarcita 1 | Marrón, Anaranjado | Corticalidad <50% | 64.6 | 55.08 | 17.38 | 56.88 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-15 | Cuarcita 1 | Marrón, Rosado | Corticalidad <50% | 35.82 | 30.36 | 9.45 | 7.04 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-16 | Cuarcita 1 | Marrón, Rosado | Corticalidad <50% | 40.86 | 27.6 | 11.93 | 12.74 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-17 | Cuarcita 1 | Marrón, Rosado | Corticalidad <50% | 59.49 | 40.02 | 17.4 | 40.06 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-18 | Cuarcita 1 | Marrón, Rosado | Corticalidad <50% | 28.16 | 25.82 | 11.13 | 5.98 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-19 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad <50% | 36.2 | 21.26 | 12.56 | 9.78 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-20 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 94.66 | 54.82 | 15.55 | 100.58 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-21 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón claro | Corticalidad <50% | 88.49 | 21.7 | 13.73 | 21.6 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-22 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 58.95 | 57.64 | 36.14 | 167.82 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-23 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad >=50% | 54.79 | 35.38 | 23.67 | 76.26 | Fragmento | No procede | No procede |






