Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16482-34 | Cuarcita 1 | Rojizo, Rojizo | Corticalidad <50% | 73.29 | 64.05 | 39.91 | 261.1 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-35 | Indeterminable | Rojizo, Rojizo | Corticalidad >=50% | 60.45 | 51.93 | 42.46 | 206.64 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-36 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad <50% | 59.16 | 56.71 | 37.27 | 87.76 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-37 | Cuarcita 1 | Rojizo, Rojizo | Corticalidad >=50% | 50.82 | 71.97 | 24.15 | 95.52 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-38 | Cuarcita 1 | Rojizo, Marrón | Corticalidad <50% | 60.96 | 48.46 | 45.61 | 158.94 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-39 | Cuarcita 1 | Marrón, Blanco | Corticalidad <50% | 65.11 | 57.46 | 50.73 | 179.56 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-40 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad <50% | 85.48 | 66.57 | 51.98 | 400.02 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-41 | Cuarcita 1 | Rosado, Rosado | Corticalidad >=50% | 47.63 | 23.45 | 10.31 | 11.34 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-42 | Cuarcita 1 | Marrón, Rojizo | Corticalidad >=50% | 62.64 | 31.37 | 10.99 | 25.28 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16482-43 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad <50% | 44.45 | 34.9 | 9.1 | 15.3 | Fragmento | No procede | No procede |






