Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
16482-44 Cuarcita 1 Marrón claro, Marrón claro Corticalidad >=50% 41.15 41.47 20.1 27.94 Fragmento No procede No procede
16482-45 Indeterminable Gris, Rojizo Corticalidad >=50% 39.69 28.38 17.92 26.12 Fragmento No procede No procede
16482-46 Cuarcita 1 Marrón, Marrón Corticalidad <50% 58.93 27.91 19.22 33.96 Fragmento No procede No procede
16482-47 Cuarcita 1 Marrón, Rosado Corticalidad >=50% 49.12 34.11 16.83 25.32 Fragmento No procede No procede
16482-48 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 35.6 42.02 14.63 13.96 Fragmento No procede No procede
16482-49 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 35.52 28.52 26.56 9.34 Fragmento No procede No procede
16482-50 Cuarcita 1 Beige, Rosado Corticalidad <50% 31.03 26.76 14.12 10.26 Fragmento No procede No procede
16482-51 Cuarcita 1 Rojizo, Rojizo Corticalidad <50% 32.74 34.48 14.47 11.72 Fragmento No procede No procede
16482-52 Cuarcita 1 Marrón, Rojizo Corticalidad <50% 33.89 22 5.34 3.46 Fragmento No procede No procede
16482-53 Cuarcita 1 Marrón claro, Beige Corticalidad <50% 27.33 28.96 6.66 3.4 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra