Listado de Clastos con huellas de uso

Número de pieza Tipo de materia prima Color Neocortex Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) Peso (g) Estado de conservación Silueta Sección transversal
16482-54 Cuarcita 1 Marrón, Beige Corticalidad >=50% 13.47 16.53 2.53 0.74 Fragmento No procede No procede
16483-1 Cuarcita 1 Marrón, Rojizo Corticalidad >=50% 109.91 68.68 43.21 395.46 Fracturado Oval Oval
16483-2 Cuarcita 1 Marrón, Rojizo Corticalidad >=50% 61.71 52.25 17.4 65.24 Fragmento No procede No procede
16483-3 Cuarcita 1 Beige, Beige Corticalidad >=50% 100.76 81.36 49.18 474.28 Fragmento No procede Oval
16483-4 Cuarcita 1 Beige, Marrón Corticalidad >=50% 49.87 35.7 13.44 28.34 Fragmento No procede No procede
16483-5 Cuarcita 3 Marrón, Marrón claro Corticalidad <50% 35.4 49.29 11.61 11.88 Fragmento No procede No procede
16483-6 Cuarcita 1 Marrón, Marrón No cortical 46.07 12.24 3.89 2.42 Fragmento No procede No procede
16483-7 Indeterminable No estudiado, No estudiado Corticalidad <50% 22.05 18.85 6.29 3.22 Fragmento No procede No procede
16483-8 Cuarcita 1 Marrón, Beige Corticalidad >=50% 31.58 28.25 5.94 4.1 Fragmento No procede No procede
16483-9 Cuarcita 1 Marrón claro, Marrón claro Corticalidad <50% 27.7 20.4 5.36 3.5 Fragmento No procede No procede
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra