Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16507-1 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16507-2 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 16520-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 159.06 | 85.13 | 70.04 | 1450 | Completo | Rectangular | Trapezoidal |
| 16520-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 135.47 | 149.21 | 76.34 | 1550 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16520-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 125.11 | 96.47 | 39.82 | 658.66 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16520-4 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 129.06 | 117.77 | 45.52 | 821.04 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16520-5 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 118.04 | 45.11 | 34.16 | 204.1 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16520-6 | Cuarcita 3 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 104.79 | 61.21 | 20.74 | 515.64 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16520-7 | Cuarzo | Blanco, Blanco | Completamente cortical | 60.22 | 48.05 | 49.3 | 199.74 | Completo | Rectangular | Trapezoidal |
| 16520-8 | Cuarcita 1 | Marrón, Gris | Corticalidad <50% | 70.86 | 52.36 | 46.47 | 231 | Fragmento | No procede | No procede |






