Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16530-5 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 46.64 | 39.8 | 18.56 | 28.1 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16531-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad <50% | 89.6 | 48.73 | 20.66 | 86.5 | Fragmento | No procede | No procede |
| 16531-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 70.05 | 54.69 | 43.69 | 160.18 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16532-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 78.41 | 59.01 | 42.64 | 169.48 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16537-1 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 70.07 | 111.39 | 34.51 | 247.68 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16537-2 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 68.95 | 41.98 | 31.02 | 133.04 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16537-3 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 99.35 | 100.24 | 49.58 | 519.06 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16537-4 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 109.36 | 72.4 | 60.26 | 366.66 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16537-5 | Cuarcita 2 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 96.24 | 45.82 | 36.11 | 187.74 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |
| 16537-6 | Cuarcita 1 | No estudiado, No estudiado | No estudiado | 57.7 | 53.43 | 37.83 | 183.1 | Fragmento | No estudiado | No estudiado |






