Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204-1 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 95.22 | 89.37 | 45.19 | 447.7 | Completo | Otra | Triangular |
| 7204-2 | Cuarcita 2 | Marrón, Gris | Corticalidad >=50% | 112.24 | 79.24 | 45.72 | 569.44 | Completo | Oval | Rectangular |
| 7204-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 87.35 | 85.6 | 58.47 | 568.8 | Completo | Circular | Otra |
| 7205-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7220-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7220-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7220-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7220-4 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7221-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7221-2 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 82.27 | 69 | 62.85 | 438.34 | Completo | Otra | Trapezoidal |






