Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223-35 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7223-36 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad <50% | 32.75 | 59.3 | 5.9 | 11.38 | Fragmento | No procede | No procede |
| 7223-37 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7223-38 | Cuarcita 1 | Marrón, Amarillento | Corticalidad >=50% | 116.54 | 99.6 | 51.38 | 730.64 | Completo | Circular | Elipsoidal |
| 7223-39 | Cuarcita 2 | Marrón oscuro, Marrón oscuro | Corticalidad >=50% | 157.64 | 92.95 | 33.5 | 722 | Completo | Romboidal | Rectangular |
| 7223-40 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad <50% | 56.81 | 93.72 | 13.86 | 73.58 | Fragmento | No procede | No procede |
| 7223-41 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón claro | Corticalidad <50% | 77.76 | 75.06 | 26.94 | 203.34 | Fragmento | No procede | No procede |
| 7223-42 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7223-43 | Cuarcita 1 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 108.18 | 55.39 | 43.87 | 353.94 | Fragmento | No procede | No procede |
| 7223-44 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






