Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7325-1 | Cuarcita 2 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 108.18 | 70.01 | 58.36 | 682.36 | Completo | Otra | Trapezoidal |
| 7325-2 | Cuarcita 2 | Marrón, Amarillento | Corticalidad >=50% | 116.21 | 73.01 | 51.67 | 581.12 | Completo | Elipsoidal | Otra |
| 7325-3 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7325-4 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7325-5 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7325-6 | Cuarcita 2 | Rojizo, Rojizo | Corticalidad >=50% | 83.03 | 82.18 | 26.41 | 258.7 | Completo | Trapezoidal | Rectangular |
| 7325-7 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón oscuro | Corticalidad >=50% | 112.35 | 87.44 | 75.25 | 1092.14 | Completo | Otra | Trapezoidal |
| 7325-8 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 66.14 | 61.16 | 44.84 | 256.4 | Completo | Otra | Otra |
| 7325-9 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 96.2 | 54.05 | 39.6 | 360.6 | Completo | Rectangular | Rectangular |
| 7325-10 | Cuarcita 2 | Marrón, Amarillento | Corticalidad >=50% | 187.18 | 145.38 | 99.34 | 3350 | Completo | Oval | Oval |






