Listado de Clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Tipo de materia prima | Color | Neocortex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (g) | Estado de conservación | Silueta | Sección transversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7345-1 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7345-2 | Cuarcita 1 | Marrón claro, Marrón | Corticalidad >=50% | 80.05 | 70.82 | 34.08 | 361.32 | Completo | Oval | Rectangular |
| 7345-3 | Cuarcita 2 | Marrón, Amarillento | Corticalidad >=50% | 143.94 | 81.06 | 65.17 | 1045.5 | Completo | Otra | Otra |
| 7345-4 | Cuarcita 2 | Marrón, Amarillento | Corticalidad >=50% | 118.76 | 100.84 | 77.35 | 1450 | Completo | Otra | Trapezoidal |
| 7346-1 | Cuarcita 2 | Marrón, Marrón | Corticalidad >=50% | 129.4 | 86.75 | 73.41 | 1300 | Completo | Rectangular | Trapezoidal |
| 7346-2 | Cuarcita | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |
| 7346-3 | Cuarcita 1 | Marrón, Marrón oscuro | Corticalidad >=50% | 93.96 | 80.56 | 49.63 | 457.52 | Completo | Triangular | Trapezoidal |
| 7346-4 | Cuarcita 1 | Marrón oscuro, Marrón oscuro | Corticalidad >=50% | 139.13 | 102.7 | 83.58 | 1600 | Completo | Oval | Otra |
| 7346-5 | Cuarcita 1 | Marrón, Beige | Corticalidad >=50% | 127.25 | 93.3 | 57.95 | 783.9 | Completo | Oval | Otra |
| 7360-1 | No estudiado | No estudiado, No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado |






