Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-598 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3 | Análisis general | ||
| 64-599 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11 | Análisis general | ||
| 64-600 | Descortezado | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 5 | Análisis general | ||
| 64-601 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3 | Análisis general | ||
| 64-602 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3 | Análisis general | ||
| 64-603 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3 | Análisis general | ||
| 64-604 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3 | Análisis general | ||
| 64-605 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4 | Análisis general | ||
| 64-606 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 1 | Análisis general | ||
| 64-607 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3 | Análisis general |






