Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-203 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-204 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-206 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-207 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-208 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-209 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-273 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-274 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-275 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 82-276 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general |






