Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102-92 | Descortezado | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-93 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-94 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-95 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-96 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-97 | Descortezado | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-98 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-99 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-100 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general | ||
| 102-101 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis general |






