Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-195 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 5 | Análisis general | ||
| 113-197 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 5 | Análisis general | ||
| 113-198 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 2 | Análisis general | ||
| 113-199 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4 | Análisis general | ||
| 113-200 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3 | Análisis general | ||
| 113-201 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 10 | Análisis general | ||
| 113-202 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 5 | Análisis general | ||
| 113-203 | Descortezado | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11 | Análisis general | ||
| 113-204 | Descortezado | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 7 | Análisis general | ||
| 113-205 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 6 | Análisis general |






