Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113-206 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 8 | Análisis general | ||
| 113-207 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 8 | Análisis general | ||
| 113-209 | Descortezado | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4 | Análisis general | ||
| 113-210 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino con posible mezcla de sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 7 | Análisis general | ||
| 113-218 | Descortezado | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino con posible mezcla de sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11 | Análisis general | ||
| 113-313 | Descortezado | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino con posible mezcla de sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 1 | Análisis general | ||
| 113-314 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4 | Análisis general | ||
| 113-315 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino con posible mezcla de sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 2 | Análisis general | ||
| 113-316 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4 | Análisis general | ||
| 113-317 | Restos de Talla | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 5 | Análisis general |






