Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-726 | Descortezado | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 2.68 | Análisis general | ||
| 16222-727 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.26 | Análisis general | ||
| 16222-728 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.68 | Análisis general | ||
| 16222-729 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.54 | Análisis general | ||
| 16222-730 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.96 | Análisis general | ||
| 16222-731 | Descortezado | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 8.52 | Análisis general | ||
| 16222-732 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 1.5 | Análisis general | ||
| 16222-733 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 12.82 | Análisis general | ||
| 16222-734 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.88 | Análisis general | ||
| 16222-735 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 10.64 | Análisis general |






