Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-836 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 9.82 | Análisis general | ||
| 16222-837 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 7 | Análisis general | ||
| 16222-838 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 18.54 | Análisis general | ||
| 16222-839 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 9.06 | Análisis general | ||
| 16222-840 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3.92 | Análisis general | ||
| 16222-841 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 11.02 | Análisis general | ||
| 16222-842 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.2 | Análisis general | ||
| 16222-843 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 2.62 | Análisis general | ||
| 16222-844 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 6.08 | Análisis general | ||
| 16222-845 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3.26 | Análisis general |






