Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-1013 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 7.44 | Análisis general | ||
| 16222-1014 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 2.88 | Análisis general | ||
| 16222-1015 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 5.86 | Análisis general | ||
| 16222-1016 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.32 | Análisis general | ||
| 16222-1017 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 1.26 | Análisis general | ||
| 16222-1018 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 8.24 | Análisis general | ||
| 16222-1019 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 1.88 | Análisis general | ||
| 16222-1020 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 2.84 | Análisis general | ||
| 16222-1021 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.84 | Análisis general | ||
| 16222-1022 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.68 | Análisis general |






