Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-1153 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 2.92 | Análisis general | ||
| 16222-1154 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 8.34 | Análisis general | ||
| 16222-1155 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 3.26 | Análisis general | ||
| 16222-1156 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.52 | Análisis general | ||
| 16222-1157 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 13.24 | Análisis general | ||
| 16222-1158 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 6.98 | Análisis general | ||
| 16222-1159 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 6.42 | Análisis general | ||
| 16222-1160 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 4.52 | Análisis general | ||
| 16222-1161 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 10.1 | Análisis general | ||
| 16222-1162 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 6.96 | Análisis general |






