Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-1273 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.66 | Análisis general | ||
| 16222-1274 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.5 | Análisis general | ||
| 16222-1275 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.26 | Análisis general | ||
| 16222-1276 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.34 | Análisis general | ||
| 16222-1277 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.12 | Análisis general | ||
| 16222-1278 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.46 | Análisis general | ||
| 16222-1279 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.12 | Análisis general | ||
| 16222-1280 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.14 | Análisis general | ||
| 16222-1281 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.42 | Análisis general | ||
| 16222-1282 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Resto entre 10 y 30 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 0.28 | Análisis general |






