Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16302-155 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-156 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-157 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-158 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-159 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-160 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-161 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-162 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-163 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16302-164 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






