Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16303-908 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-909 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-910 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-911 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-912 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-913 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-914 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-915 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-916 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-917 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






