Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16303-1118 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1119 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1120 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1121 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1122 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1123 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1124 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1125 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1126 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16303-1127 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






