Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304-1152 | Restos de Talla | Resto mayor de 30 mm | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1153 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1154 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1155 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1156 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1157 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1158 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1159 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1160 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1161 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






