Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304-1302 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1303 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1304 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1305 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1306 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1307 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1308 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1309 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1310 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1311 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






