Listado de BP2G (Restos de talla)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304-1562 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1563 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1564 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1565 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1566 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1567 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1568 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1569 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1570 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-1571 | Restos de Talla | Resto menor de 10 mm | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






