Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15845-144 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)53.28 | 29.35 | 8.79 | 16.06 | Análisis selecto completo |
| 15846-639 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)52.3 | 13.37 | 3.63 | 2.56 | Análisis selecto completo |
| 15846-640 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)28.27 | 24.59 | 5.88 | 1.48 | Análisis selecto completo |
| 15846-641 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | (>)59.57 | 29.58 | 9.09 | 14.42 | Análisis selecto completo |
| 16100-357 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16100-358 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16100-359 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16100-360 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16100-361 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16100-362 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






