Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16180-241 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16221-885 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)15.84 | 19.75 | 3.36 | 1.18 | Análisis selecto completo |
| 16221-886 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Cresta | (>)70.59 | 21.77 | 13.58 | 14 | Análisis selecto completo |
| 16221-887 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)29.61 | 32.84 | 4.35 | 3.66 | Análisis selecto completo |
| 16221-888 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)24.14 | 28.05 | 5.23 | 3.22 | Análisis selecto completo |
| 16221-889 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)50 | 36.26 | 17.64 | 35.28 | Análisis selecto mínimo |
| 16221-891 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)56.94 | 25.52 | 8.07 | 8.3 | Análisis selecto completo |
| 16221-892 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | (>)57.02 | 21.78 | 16.42 | 14.44 | Análisis selecto completo |
| 16221-893 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Producto de Reacondicionamiento | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)53.86 | 13.69 | 6.15 | 4.56 | Análisis selecto mínimo |
| 16221-894 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | (>)68.81 | 28.87 | 20.56 | 27.54 | Análisis selecto completo |






