Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304-746 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de irregularidades de la materia prima | (>)42.69 | 23.71 | 7.17 | 6.52 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-747 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | (>)31.73 | 19.36 | 8.19 | 5.88 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-748 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)19.75 | 25.37 | 5.72 | 3.78 | Análisis selecto completo |
| 16304-749 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)57.36 | 18.89 | 3.99 | 4.7 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-750 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)35.67 | 16.48 | 3.64 | 2.98 | Análisis selecto completo |
| 16304-751 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)43.17 | 19.8 | 3.05 | 3.92 | Análisis selecto completo |
| 16304-752 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | (>)54.87 | 26.47 | 6.08 | 7.2 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-753 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)25.15 | 17.53 | 2.6 | 1.38 | Análisis selecto completo |
| 16304-754 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | (>)35.9 | 14.06 | 4.44 | 2.22 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-755 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)36.37 | 17.38 | 2.88 | 2.48 | Análisis selecto completo |






