Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304-756 | Producción | No estudiado | Sílex opalino | Lámina cortical | (>)33.99 | 36.59 | 4.6 | 7.76 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-757 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)19.83 | 13.52 | 3.3 | 0.9 | Análisis selecto completo |
| 16304-758 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina cortical | (>)23.01 | 22.85 | 6.28 | 3.3 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-759 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)33.35 | 22.03 | 7.93 | 6.2 | Análisis selecto completo |
| 16304-760 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | (>)58.95 | 23.15 | 11.61 | 14.54 | Análisis selecto completo |
| 16304-761 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)40.42 | 22.16 | 5.16 | 5.08 | Análisis selecto completo |
| 16306-207 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)23.87 | 12.61 | 3.77 | 1.1 | Análisis selecto completo |
| 16308-154 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)44.62 | 15.01 | 4.65 | 2.88 | Análisis selecto mínimo |






