Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295-194 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)34.72 | 12.1 | 2.67 | 1.1 | Análisis selecto mínimo |
| 1295-195 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | (>)42.07 | 12.42 | 12.08 | 5.22 | Análisis selecto completo |
| 1296-1 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)52.7 | 24.38 | 5.61 | 5.28 | Análisis selecto completo |
| 1296-182 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)44.05 | 17.13 | 6.28 | 3.94 | Análisis selecto completo |
| 1296-183 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)26.77 | 11.98 | 4.13 | 1.46 | Análisis selecto completo |
| 1296-185 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)28.51 | 11.81 | 2.53 | 0.96 | Análisis selecto completo |
| 1297-302 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)58.27 | 22.23 | 10.07 | 10.1 | Análisis selecto mínimo |
| 1297-303 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)19.71 | 8.89 | 2.44 | 0.54 | Análisis selecto completo |
| 1297-304 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)37.89 | 16.9 | 6.15 | 2.54 | Análisis selecto mínimo |
| 1297-305 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | (>)62.39 | 22.69 | 7.93 | 9.42 | Análisis selecto mínimo |






