Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7242-1687 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)27 | 13.34 | 2.23 | 1 | Análisis selecto completo |
| 7242-1688 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex opalino | Producto laminar | (>)56.95 | 16.83 | 6.33 | 5.12 | Análisis selecto completo |
| 7242-1689 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)40.9 | 14.78 | 4.49 | 1.76 | Análisis selecto completo |
| 7242-1690 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)32.36 | 28.43 | 4.6 | 2.82 | Análisis selecto completo |
| 7242-1691 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)29.89 | 13.46 | 3.01 | 1.12 | Análisis selecto completo |
| 7242-1692 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)39.42 | 17.17 | 4.45 | 2.48 | Análisis selecto completo |
| 7242-1693 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)38.18 | 8.21 | 3.25 | 0.84 | Análisis selecto completo |
| 7242-1694 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)21.1 | 12.86 | 2.52 | 0.78 | Análisis selecto completo |
| 7242-1695 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | (>)57.83 | 22.68 | 16.01 | 29.2 | Análisis selecto completo |
| 7242-1696 | Producción | Lasca menos de 50% cortical | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)77.58 | 16.8 | 6.48 | 8.74 | Análisis selecto completo |






