Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7242-1697 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | (>)61.21 | 21.46 | 11.08 | 14.94 | Análisis selecto completo |
| 7242-1698 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)46.92 | 15.22 | 6.58 | 4.4 | Análisis selecto completo |
| 7242-1699 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)66.01 | 24.13 | 6.57 | 11.5 | Análisis selecto completo |
| 7242-1700 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)34.94 | 13.32 | 2.6 | 1.18 | Análisis selecto completo |
| 7242-1701 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)38.61 | 15.77 | 5.19 | 2.94 | Análisis selecto completo |
| 7242-1702 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | (>)58.84 | 20.68 | 6.26 | 7.82 | Análisis selecto completo |
| 7243-162 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | (>)35.65 | 16.46 | 10.8 | 4.82 | Análisis selecto completo |
| 7243-163 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | (>)51.45 | 17.02 | 8.19 | 7.84 | Análisis selecto completo |
| 7480-542 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)47.31 | 19.31 | 5.04 | 4.08 | Análisis selecto completo |
| 7480-544 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)44.24 | 21.45 | 5.77 | 7.6 | Análisis selecto completo |






