Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481-1363 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)44.97 | 22.61 | 3.73 | 5.44 | Análisis selecto completo |
| 7481-1364 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)31.94 | 17.64 | 5.11 | 1.96 | Análisis selecto completo |
| 7481-1365 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)56.56 | 22.7 | 6.32 | 5.32 | Análisis selecto completo |
| 7481-1366 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)24.62 | 18.02 | 4.66 | 1.46 | Análisis selecto completo |
| 7481-1367 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | (>)41.28 | 12.19 | 7.04 | 2.48 | Análisis selecto completo |
| 7481-1368 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | (>)36.22 | 11.54 | 7.73 | 1.98 | Análisis selecto completo |
| 7481-1369 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)24.28 | 19.98 | 2.41 | 1 | Análisis selecto completo |
| 7481-1370 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | (>)65.42 | 14.84 | 10.88 | 6.38 | Análisis selecto completo |
| 7481-1371 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7482-63 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)35.15 | 18.36 | 2.37 | 1.72 | Análisis selecto completo |






