Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7965-1070 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)32.96 | 16.91 | 7.94 | 4.1 | Análisis selecto completo |
| 7965-1071 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)43.21 | 22.66 | 5.58 | 6.24 | Análisis selecto completo |
| 7965-1074 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)59.62 | 23.22 | 10.53 | 13.9 | Análisis selecto completo |
| 7965-1075 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)36.5 | 18.81 | 3.8 | 2.62 | Análisis selecto completo |
| 7965-1076 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)50.12 | 12.8 | 3.29 | 1.7 | Análisis selecto completo |
| 7965-1077 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)25.45 | 12.98 | 1.59 | 0.64 | Análisis selecto completo |
| 7965-1078 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)40.36 | 11 | 5.68 | 2.36 | Análisis selecto completo |
| 7965-1079 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)63.74 | 16.87 | 8.92 | 7.08 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-1082 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)41.86 | 17.15 | 3.3 | 1.98 | Análisis selecto completo |
| 7965-1083 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)27.82 | 18.9 | 6.9 | 3.24 | Análisis selecto completo |






