Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7965-1084 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | (>)41.39 | 22.1 | 7.98 | 8.49 | Análisis selecto mínimo |
| 7965-1085 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)44.92 | 19.06 | 6.32 | 3.56 | Análisis selecto completo |
| 7965-1086 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | (>)51.92 | 15 | 10.02 | 6.16 | Análisis selecto completo |
| 7965-1087 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Semicresta | (>)81.4 | 22.08 | 9.23 | 10.22 | Análisis selecto completo |
| 7985-8 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 35.32 | 8.74 | 2.29 | 0.94 | Análisis selecto completo |
| 8140-501 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)45.76 | 22.06 | 7.46 | 9.32 | Análisis selecto completo |
| 8140-735 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex opalino | Producto laminar | (>)16.4 | 17.85 | 2.94 | 0.72 | Análisis selecto completo |
| 8140-736 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)25.56 | 13.44 | 3.32 | 1.5 | Análisis selecto completo |
| 8140-737 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)36.11 | 20.63 | 5.53 | 4.54 | Análisis selecto completo |
| 8140-738 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)17.6 | 15.78 | 3.23 | 0.82 | Análisis selecto completo |






