Listado de BPFlam (Láminas fracturadas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141-2671 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)43.71 | 13.9 | 5.98 | 3.48 | Análisis selecto completo |
| 8141-2672 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | (>)108.34 | 36.38 | 19.38 | 69.82 | Análisis selecto mínimo |
| 8141-2673 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)62.65 | 21.84 | 5.77 | 6.44 | Análisis selecto completo |
| 8141-2674 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | (>)38.26 | 9.79 | 4.59 | 2.12 | Análisis selecto completo |
| 8141-2675 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | (>)72.9 | 25.46 | 12.01 | 24.24 | Análisis selecto completo |
| 8141-2676 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | (>)30.35 | 9.51 | 6.52 | 1.98 | Análisis selecto completo |
| 8141-2677 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | (>)54.78 | 16.57 | 5.43 | 5.22 | Análisis selecto completo |
| 8141-2678 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)50.94 | 28.13 | 8.27 | 14.26 | Análisis selecto completo |
| 8141-2679 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)48.86 | 25.6 | 6 | 7.84 | Análisis selecto completo |
| 8141-2680 | Producción | Lasca fracturada sin cortex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | (>)35.92 | 12.02 | 6.62 | 3.8 | Análisis selecto completo |






